| عدد الساعات | المحاور | الدورة |
|---|---|---|
| 24 | ادخال البيانات وتنسيقها | اكسل متقدم |
| التنسيقات الشرطية | ||
| المخططات والجداول المحورية | ||
| المعادلات الاحصائية | ||
| الماكرو | ||
| الأكواد والتعديل عليها | ||
| 40 | تكنولوجيا المعلومات | ICDL |
| تعريف بآلية عمل الحاسب الشخصي ومكوناته المادية | ||
| إدارة الملفات Windows | ||
| مفهوم لوحه التحكم و إعدادات الحاسب | ||
| مفهوم المجلد والملف والبرنامج | ||
| التنظيم الأرشفة | ||
| طرق إنشاء شجرة القرص | ||
| حفظ الملفات واسترجاعها وحمايتها بكلمة مرور password | ||
| معالج النصوص MS.Word | ||
| التعرف على أوامر تبويب | ||
| الصفحه الرئيسيه: في تنسيق النص وضبط الفقرات والبحث والاستبدال وتعيين الأنماط | ||
| إدراج: الجداول الصور الأشكال الرأس التذييل ارقام الصفحات و مربع النص | ||
| تصميم الصفحة وتعيين الهوامش وقياس الصفحة | ||
| الحواشي السفلية | ||
| التدقيق الاملائي والنحوي وطرق عرض الملف. | ||
| دمج المراسلات | ||
| عارض الشرائح MS. Power point | ||
| أنواع ملفات البرنامج وطرق التحويل بينها | ||
| عرض ضرورة تنسيق الملف وجمال المظهر وتطابق الألوان والخطوط ومدى جاذبية الملف للعين وإيصال المعلومة المطلوبة من المدرب أو الناشر | ||
| حركات العناصر المدخلة وطرق عرض الحركة | ||
| الربط التشعبي | ||
| برنامج الجدولة الالكترونيه MS.Excel | ||
| انشاء جدول يضم بيانات طلابية لعدة مواد مع تحديد أعمدة عن التاريخ والنسب المئوية | ||
| طريقة تنسيق خلايا البرنامج | ||
| إدراج الدوال البسيطة | ||
| SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, IF | ||
| الدخول الى المواقع المركبة وطريقة تطبيق أكثر من دالة في هدف واحد. مثل | ||
| تتبع لدرجة نشاط الطلاب ومدى تجاوبهم مع البرنامج. (خارج المنهاج المعتمد) معظم الدورات تعطى هذا الجزء من الدورة .. | ||
| برنامج المراسلات والبريد الإلكتروني MS.OUTLOOK | ||
| 16 | التعديل على الصور؛ كالتلاعب بألوانها وتغيير خلفيتها، وإضافة أشخاص، أو نصوص كتابيّة عليها | adobe photoshop |
| إنشاء رسومات وأعمال فنيّة | ||
| التعرف على الادوات وكيفية استخداماتها | ||
| إنشاء تصميمات لصفحات المواقع الإلكترونية قبل بدء المبرمجين بتطويره | ||
| التعلم على جميع اوامر الرسم الموجودة على الواجهة | ||
| طريقة اظهار نتائج بشكل هندسي دقيق | ||
| العمل على التفاصيل التنفيذية وصنع البلوكات | ||
| طريقة العمل وتفصيل الليرات | ||
| الشف من خلال صورة او pdf |
أرضي : 011 4803 || موبايل : 0941379423
دمشق - شارع خالد بن الوليد - مقابل محكمة الريف - دخلة ثانوية دمشق الوطنية
info@syrianpositive.com